《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第28批
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2025)第28批
(2025年8月6日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 浙江珍品智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252780 |
2 | 苏州达索智维能源科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252781 |
3 | 河北银海融资担保有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252782 |
4 | 陕西阿贝云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252783 |
5 | 盐城云鼎互联网软件开发有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252784 |
6 | 乌鲁木齐宇通兴盛通讯有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252785 |
7 | 琼昌(海南)投资控股有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252786 |
8 | 中山琰生电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20252787 |
9 | 杭州好风起网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20252788 |
10 | 武汉恒新国仪科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20252789 |
11 | 北京众欣融智科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252790 |
12 | 天下德圣(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252791 |
13 | 北京北创互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252792 |
14 | 黑龙江宏达通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252793 |
15 | 北京锦城安创科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252794 |
16 | 广东新商科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252795 |
17 | 四川省文化大数据有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252796 |
18 | 深圳市遮浪物联技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252797 |
19 | 上海朴越物业服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252798 |
20 | 尚志市亚力通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252799 |
21 | 上海创劢信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252800 |
22 | 北京源晨动力技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252801 |
23 | 北京大烽华通信服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20252802 |
24 | 深圳市一通万里信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252803 |
25 | 上海常笑健康咨询服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252804 |
26 | 深圳市元洋美科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252805 |
27 | 合肥驰耀企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252806 |
28 | 福建旦春网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252807 |
29 | 安徽国调科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252808 |
30 | 深圳市禾文信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252809 |
31 | 律事安(广西)科技管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252810 |
32 | 安徽数智微嘉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20252811 |
33 | 宁波新汇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252812 |
34 | 重庆凤鸣文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252813 |
35 | 蜘蛛网(深圳)信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252814 |
36 | 北京德诺克科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252815 |
37 | 北京博瑞翔伦科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252816 |
38 | 广州迅安捷信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252817 |
39 | 广州市肯维尼信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20252818 |
40 | 清大华宇(厦门)数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252819 |
41 | 成都云上快视科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252820 |
42 | 北京思文力得科贸有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252821 |
43 | 广州锦力企业管理咨询有限公司 | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252822 |
44 | 泸州鑫达渲染科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252823 |
45 | 博大算力(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252824 |
46 | 北京中泰信邦通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252825 |
47 | 山东沃晰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252826 |
48 | 小咸(北京)数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252827 |
49 | 广东开普勒通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252828 |
50 | 上海海卓云智技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252829 |
51 | 广州乐腾软件服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252830 |
52 | 重庆圣航云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252831 |
53 | 江苏希储信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252832 |
54 | 广西网智链科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252833 |
55 | 抖动云(河北)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252834 |
56 | 缤纷云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252835 |
57 | 深圳市缤纷四季商贸管理有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252836 |
58 | 广西澜兮科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252837 |
59 | 湖北熠宸信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252838 |
60 | 伯毅智算科技(苏州)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252839 |
61 | 湖南云智连科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252840 |
62 | 河南千大数网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252841 |
63 | 北京远致天成科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252842 |
64 | 中微数技(厦门)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252843 |
65 | 远邮(大连)科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20252844 |
66 | 广东穗铂信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252845 |
67 | 广东盟轩网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252846 |
68 | 浙江才茑数科科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20252847 |
69 | 睿和聚能(深圳)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252848 |
70 | 北京聚客鸿运网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252849 |
71 | 广州讯运科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252850 |
72 | 广州健梦科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252851 |
73 | 广州毅冲科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252852 |
74 | 广州辰创信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252853 |
75 | 北京焱云在线网络科技有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252854 |
76 | 广州诺捷网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252855 |
77 | 大同秦锐科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252856 |
78 | 广州意展科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20252857 |
79 | 成都嘉嘉互动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20252858 |
80 | 北京杰晟科帆科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252859 |
81 | 北京帮帮虎科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20252860 |
82 | 杭州数木智能有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252861 |
83 | 湖南为度软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252862 |
84 | 湖南将素网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252863 |
85 | 北京希乡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252864 |
86 | 中电信人工智能科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252865 |
87 | 上海嘉银科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252866 |
88 | 新余开物金服科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252867 |
89 | 深圳市星联卫通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252868 |
90 | 安徽旌众科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252869 |
91 | 北京中如若科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252870 |
92 | 北京中辰智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252871 |
93 | 武汉鸿罗科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252872 |
94 | 广东仕旺信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20252873 |
95 | 重庆爱买特数字科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20250400 |
96 | 泉州市优集汇供应链有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250401 |
97 | 深圳市心意阳光信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250402 |
98 | 中环云鑫供应链管理(浙江)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250403 |
99 | 深圳市易翎人工智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250404 |
100 | 深圳启盼科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250405 |
101 | 原力金智(重庆)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250406 |
102 | 上海豫园商贸发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250407 |
103 | 上海坤智行智能供应链服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250408 |
104 | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250409 |
105 | 深圳市八六美妆贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250410 |
106 | 广州灵思信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250411 |
107 | 湖南链赢科技发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250412 |
108 | 润小医科技(北京)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250413 |
109 | 西安恒远智成信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20250414 |
110 | 美年臻选(浙江)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250415 |
111 | 宁波智序港城运营有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250416 |
112 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250417 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
113 | 江苏户传科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20161230 |
114 | 河北均益电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171713 |
115 | 北京云上云信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20190990 |
116 | 北京物联环网科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20195768 |
117 | 厦门极速在线科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20200666 |
118 | 鹏博士智云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20201934 |
119 | 上海亚极云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20202331 |
120 | 雅安数字经济运营有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20202735 |
121 | 深圳市施尔德信息咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20210449 |
122 | 江苏优壹加通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230123 |
123 | 上海星列文化传播有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230855 |
124 | 南昌锐鹏网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235094 |
125 | 中移信息系统集成有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20240463 |
126 | 广州莱悦恒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20242285 |
127 | 北京悦途出行科技(集团)股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20250356 |
128 | 洋帆数智(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20252643 |
129 | 吉林云湃科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20252663 |
130 | 中安保(河南)实业有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20252564 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
131 | 数码通信息产业(集团)有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20060256 |
132 | 北京百度网讯科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20100266 |
133 | 京东方科技集团股份有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20150893 |
134 | 江苏希思科网络信息技术有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20151053 |
135 | 上海博声信息科技有限公司 | 续期 | B2-20151054 |
136 | 浙江贯云网络科技有限公司 | 续期 | B2-20160045 |
137 | 上海思锐信息技术有限公司 | 续期 | B2-20160082 |
138 | 上海摩道数码科技有限公司 | 续期 | B2-20160167 |
139 | 四川众合泰科技有限公司 | 续期 | B2-20160310 |
140 | 北京世纪网源信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20171858 |
141 | 浙江泰乐通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172137 |
142 | 武汉华中药品交易有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180006 |
143 | 广州钉铛信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182791 |
144 | 中环互联(北京)信息技术有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20183544 |
145 | 广州灵动天下软件科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184135 |
146 | 浙江卡赢信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190402 |
147 | 汉砾和(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20190935 |
148 | 河北梦联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193302 |
149 | 深圳市美信汇科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194693 |
150 | 深圳市环宇天空网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20195381 |
151 | 永旺数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200067 |
152 | 中联钢信电子商务有限公司 | 续期 | 合字B2-20200144 |
153 | 雷神科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20200174 |
154 | 江西艾泰科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20201460 |
155 | 派欧云计算(上海)有限公司 | 范围变更 | B1-20202079 |
156 | 上海隆森网络技术有限公司 | 续期 | B1-20202328 |
157 | 北京一维大成科技有限公司 | 续期 | B2-20202470 |
158 | 山东成和网络科技有限公司 | 续期 | B1-20202541 |
159 | 犀思云(苏州)云计算有限公司 | 续期 | A2.B1-20202679 |
160 | 安徽小扁担通信科技有限公司 | 续期 | B2-20203044 |
161 | 北京德望科技有限公司 | 续期 | B2-20203052 |
162 | 广州谷哥数据科技有限公司 | 续期 | B1-20203127 |
163 | 安徽巧纳商贸有限公司 | 续期 | B2-20203237 |
164 | 深圳市前海联讯数据信息有限公司 | 续期 | B1-20203295 |
165 | 北京光通铁信科技有限公司 | 续期 | B1-20203309 |
166 | 浙江巨通信息科技有限公司 | 续期 | B2-20203323 |
167 | 上海数龙科技有限公司 | 续期 | B2-20203363 |
168 | 深圳是方科技有限公司 | 范围变更 | B1-20203414 |
169 | 陕西超拼网网络科技有限公司 | 续期 | B2-20203430 |
170 | 北京翎瑞创动科技有限公司 | 续期 | B2-20203539 |
171 | 北京速一科技有限公司 | 续期 | B2-20203778 |
172 | 宽广视界科技(北京)有限公司 | 续期 | B2-20203878 |
173 | 广州企助通咨询有限公司 | 续期 | B2-20204000 |
174 | 天津市展信科技发展有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20204024 |
175 | 北京鸿瑞鼎越科技有限公司 | 续期 | B2-20204042 |
176 | 司空定制家居科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20210005 |
177 | 深圳市中兴智谷科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210066 |
178 | 深圳市云网万店电子商务有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20210115 |
179 | 河南洪亚信息技术有限公司 | 续期 | B2-20210220 |
180 | 北京中科德创科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211789 |
181 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20211966 |
182 | 贺州市乐趣网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212378 |
183 | 广州市腾度信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20213505 |
184 | 北京中恒长益科技有限公司 | 范围变更 | B1-20213788 |
185 | 北京金持科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20213795 |
186 | 国药控股国大药房有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220092 |
187 | 河北海鲸科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20220644 |
188 | 北京只为初心网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20220735 |
189 | 青岛易谦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220880 |
190 | 广州云蓝网络有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221382 |
191 | 广州优亿计算机科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20221853 |
192 | 陇西聚满意网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20222032 |
193 | 陕西晟迦信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224095 |
194 | 安徽生欧网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224585 |
195 | 上海生蚝网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224843 |
196 | 河南富清网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20224970 |
197 | 湖南幻能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225374 |
198 | 河南蓝秦通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225423 |
199 | 西安乐永嘉网络信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225601 |
200 | 河南苏宽网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20225731 |
201 | 湖南如复科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20230762 |
202 | 广州歆晖科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231011 |
203 | 广州挚逞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231070 |
204 | 广州恪致科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231237 |
205 | 河南宽易通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231631 |
206 | 河南詹基通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231674 |
207 | 杭州无忧数字信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232262 |
208 | 北京橙致科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232406 |
209 | 北京若现初春科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232410 |
210 | 北京郁彬科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232413 |
211 | 广州烁铭科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232665 |
212 | 深圳市软盟技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232691 |
213 | 陕西曼霆嘉名科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232880 |
214 | 北京聚合启富科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233152 |
215 | 衡水万有科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20233353 |
216 | 杭州中润鑫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20235494 |
217 | 深圳市多瑞达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20235609 |
218 | 浙江国信中数网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20235665 |
219 | 河南建纯通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20235752 |
220 | 上海良韦科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20240081 |
221 | 上海晖唯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20240629 |
222 | 三亚崖州湾数字科信有限公司 | 范围变更 | B1-20240978 |
223 | 北京玉灿科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20241003 |
224 | 湖北中猫科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1.B2-20241138 |
225 | 广州峥鼎科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20241178 |
226 | 四川国创数字产业发展有限公司 | 公司名称变更 | B1-20241195 |
227 | 无锡加瓦力信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20241721 |
228 | 北京讯鸽科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20242424 |
229 | 深圳市联达杰信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20242935 |
230 | 杭州中芯智算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20243918 |
231 | 北京创伟科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20250167 |
232 | 广东羚鹿云计算有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20250293 |
233 | 华夏科信科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20250912 |
234 | 辽宁跃迁网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20251446 |
235 | 中泽光科(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20251926 |
236 | 庆阳市京合云计算科技有限公司 | 范围变更 | B1-20252213 |
237 | 柔性智算(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1-20252222 |
经营许可注销申请批准名单 | |||
238 | 上海益音信息科技有限公司 | 注销许可证 | A2.B1-20190339 |
239 | 河北鼎点网络技术有限公司 | 注销许可证 | B1-20190937 |
240 | 北京乐自天成文化发展股份有限公司 | 注销部分业务 | 合字B2-20200155 |
241 | 杭州网易文学科技有限公司 | 注销许可证 | B1.B2-20202688 |
242 | 山东佰信达通信科技有限公司 | 注销许可证 | B2-20215011 |
243 | 北京立即科技有限公司 | 注销许可证 | 合字B2-20220101 |
244 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 注销部分业务 | B1-20234388 |
245 | 湖北星墨网络科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20236050 |
246 | 深圳小鹅网络技术有限公司 | 注销部分业务、外资股东变化 | 合字B2-20240572 |

【政策转发】《工业和...
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国信息通信研究院、中国互联...

【政策解读】《工业和...
近日,工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网...

进网许可证到期后,应...
进网许可证(含进网试用批文)有效期累计满三年,生产企业需继续...

省内的证要做变更,又...
可以,省内和跨地区不冲突。但若省内与跨地区许可证业务相同,省...

ICP许可证办理条件...
企业在取得营业执照后,正常经营合法开展业务为什么还违规了?这...

一篇搞懂营业性演出许...
在取得营业执照后,根据目的不同,若是以营利为目的的演出活动,...

小白经营食品餐饮许可...
俗话说民以食为天,明确的需求带动着市场的变动,伴随着对换换口...

电商平台专用出版物经...
恰逢七月,孩子们放假了,那不得安排上课外阅读和练习册嘛!以前...

广播电视节目制作经营...
不了解广电制作许可证的老板可能从来没往这方面想过,其实广播电...